Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gapit, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 4 0,17% 0 0,00% 4 0,17%
5 15 s/d 19 Tahun 150 6,49% 72 3,12% 78 3,38%
6 20 s/d 24 Tahun 225 9,74% 121 5,24% 104 4,50%
7 25 s/d 29 Tahun 230 9,96% 114 4,94% 116 5,02%
8 30 s/d 34 Tahun 236 10,22% 118 5,11% 118 5,11%
9 35 s/d 39 Tahun 210 9,09% 105 4,55% 105 4,55%
10 40 s/d 44 Tahun 251 10,87% 121 5,24% 130 5,63%
11 45 s/d 49 Tahun 230 9,96% 103 4,46% 127 5,50%
12 50 s/d 54 Tahun 183 7,92% 92 3,98% 91 3,94%
13 55 s/d 59 Tahun 139 6,02% 71 3,07% 68 2,94%
14 60 s/d 64 Tahun 135 5,84% 74 3,20% 61 2,64%
15 65 s/d 69 Tahun 86 3,72% 43 1,86% 43 1,86%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2,99% 35 1,52% 34 1,47%
17 75 Tahun ke Atas 162 7,01% 90 3,90% 72 3,12%
JUMLAH 2310 100,00% 1159 50,17% 1151 49,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2310 100,00% 1159 50,17% 1151 49,83%

Diperbarui pada : 08 April 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Lintas sumbawa-bima km 84
Desa : Gapit
Kecamatan : Empang
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84384
Telepon : 081326601486
Email : kantordesagapit123@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:3.419
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.28
    Browser:Mozilla 5.0